| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 75-34-3 | 1,1-二氯乙烷 | 2000 | μg/mL |
| 156-59-2 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 2000 | μg/mL |
| 71-43-2 | 苯 | 2000 | μg/mL |
| 79-01-6 | 三氯乙烯 | 2000 | μg/mL |
| 78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 2000 | μg/mL |
| 108-88-3 | 甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 127-18-4 | 四氯乙烯 | 2000 | μg/mL |
| 108-90-7 | 氯苯 | 2000 | μg/mL |
| 100-41-4 | 乙苯 | 2000 | μg/mL |
| 108-38-3 | 间二甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 106-42-3 | 对二甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 95-47-6 | 邻二甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 100-42-5 | 苯乙烯 | 2000 | μg/mL |
| 108-67-8 | 1,3,5-三甲苯 | 2000 | μg/mL |
| 95-63-6 | 1,2,4-三甲ji苯 | 2000 | μg/mL |
| 541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 2000 | μg/mL |
| 106-46-7 | 对二氯苯 | 2000 | μg/mL |
| 95-50-1 | 邻二氯苯 | 2000 | μg/mL |
| 120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 2000 | μg/mL |
| 87-68-3 | 六氯-1,3-丁二烯 | 2000 | μg/mL |

坛墨质检科技股份有限公司(www.gbw-china.cn)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆