Number of Components | 13 | ||
Storage Condition | Freeze (-10°C) | ||
Analyte | 组分说明 | CAS Number | Target Concentration |
Phenol | 苯酚 | 108-95-2 | 1000μg/mL |
2-Chlorophenol | 2-氯苯酚 | 95-57-8 | 1000μg/mL |
3-Methylphenol | 3-甲酚 | 108-39-4 | 1000μg/mL |
2-Nitrophenol | 2-硝基酚 | 88-75-5 | 1000μg/mL |
2,4-Dimethylphenol | 2,4-二甲酚 | 105-67-9 | 1000μg/mL |
2,4-Dichlorophenol | 2,4-二氯酚 | 120-83-2 | 1000μg/mL |
4-Chlorophenol | 4-氯苯酚 | 106-48-9 | 1000μg/mL |
2,4,6-Trichlorophenol | 2,4,6-三氯苯酚 | 88-06-2 | 1000μg/mL |
Pentachlorophenol |
| 87-86-5 | 1000μg/mL |
4-Chloro-3-methylphenol | 4-氯-3-甲基苯酚 | 59-50-7 | 1000μg/mL |
2,4-Dinitrophenol | 2,4-二硝基酚 | 51-28-5 | 1000μg/mL |
4-Nitrophenol | 4-硝基酚 | 100-02-7 | 1000μg/mL |
2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 534-52-1 | 1000μg/mL |
坛墨质检科技股份有限公司(www.gbw-china.cn)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆