Number of Components | 34 | ||
Analyte | 组分说明 | CAS Number | Target Concentration |
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 1,2,3,4-四氯苯 | 634-66-2 | 100μg/mL |
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 1,2,3,5-四氯苯 | 634-90-2 | 100μg/mL |
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 1,2,4,5-四氯苯 | 95-94-3 | 100μg/mL |
1,2,3-Trichlorobenzene | 1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 | 100μg/mL |
1,2,4-Trichlorobenzene | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 100μg/mL |
Endrin aldehyde | 异狄氏醛 | 7421-93-4 | 100μg/mL |
1,3,5-Trichlorobenzene | 1,3,5-三氯苯 | 108-70-3 | 100μg/mL |
Pentachlorobenzene | 五氯苯 | 608-93-5 | 100μg/mL |
Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 118-74-1 | 100μg/mL |
Endrin |
| 72-20-8 | 100μg/mL |
p,p'-DDD | 4,4-滴滴滴 | 72-54-8 | 100μg/mL |
o,p'-DDT | O,P'-滴滴涕 | 789-02-6 | 100μg/mL |
o,p'-DDD | O,Pˊ-滴滴滴 | 53-19-0 | 100μg/mL |
p,p'-DDE | 4,4'-滴滴伊 | 72-55-9 | 100μg/mL |
Kelthane |
| 115-32-2 | 100μg/mL |
o,p'-DDE | 2,4'-滴滴伊 | 3424-82-6 | 100μg/mL |
p,p'-DDT | P,P'-滴滴涕 | 50-29-3 | 100μg/mL |
Dieldrin |
| 60-57-1 | 100μg/mL |
g-BHC | 林丹 | 58-89-9 | 100μg/mL |
b-BHC | beta-六六六 | 319-85-7 | 100μg/mL |
Heptachlor | 七氯 | 76-44-8 | 100μg/mL |
Pentachloronitrobenzene | 五氯硝基苯 | 82-68-8 | 100μg/mL |
a-BHC | ALPHA-六六六 a-BHC | 319-84-6 | 100μg/mL |
甲氧氯 Methoxychlor | 甲氧滴滴涕, | 72-43-5 | 100μg/mL |
Endrin ketone | 异酮 | 53494-70-5 | 100μg/mL |
d-BHC | d-六六六 | 319-86-8 | 100μg/mL |
Aldrin |
| 309-00-2 | 100μg/mL |
坛墨质检科技股份有限公司(www.gbw-china.cn)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆