Concentration | 不同浓度,正己烷; 1 mL | ||
Number of Components | 7 | ||
Analyte | 组分说明 | CAS Number | Target Concentration |
Nitrobenzene | 硝基苯 | 98-95-3 | 1000μg/mL |
2-Nitrotoluene | 邻硝基甲苯 | 88-72-2 | 2000μg/mL |
3-Nitrotoluene | 间硝基甲苯 | 99-08-1 | 2000μg/mL |
4-Nitrotoluene | 对硝基甲苯 | 99-99-0 | 2000μg/mL |
1-Chloro-2-nitrobenzene | 邻硝基氯苯 | 88-73-3 | 1000μg/mL |
1-Chloro-3-nitrobenzene | 间硝基氯苯 | 121-73-3 | 1000μg/mL |
1-Chloro-4-nitrobenzene | 对硝基氯苯 | 100-00-5 | 1000μg/mL |
坛墨质检科技股份有限公司(www.gbw-china.cn)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆