植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量测定

度 1000μg/mL
介质 乙腈
组分 6 种

分享到:

资料下载

序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度
1 吡喃草酮 Teproloxydim 149979-41-9 1000
2 禾草灭 Alloxydim 55635-13-7 1000
3 噻草酮 Cycloxydim 101205-02-1 1000
4 烯草酮 Clethodim 99129-21-2 1000
5 烯禾啶 Sethoxydim 74051-80-2 1000
6 苯草酮 Methoxyphenone 87820-88-0 1000

恽经理
  • 电话

    4008-099-669

    手机

    18168802993

在线客服