饲料中硝基咪唑类硝基呋喃类喹啉类药物测定

浓度 10μg/ mL
介质 乙腈(含少量二甲基亚砜)
组分 16 种

分享到:

资料下载

序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度
1 塞克硝唑 Secnidazole 3366-95-8 10μg/ mL
2 甲硝唑 Metronidazole 443-48-1 10μg/ mL
3 异丙硝唑 Ipronidazole 14885-29-1 10μg/ mL
4 地美硝唑 Dimetridazole 551-92-8 10μg/ mL
5 呋喃唑酮 Furazolidone 67-45-8 10μg/ mL
6 奥硝唑 Ornidazole 16773-42-5 10μg/ mL
7 乙酰甲喹 Mequindox 13297-17-1 10μg/ mL
8 罗硝唑 Ronidazole 7681-76-7 10μg/ mL
9 喹乙醇 Olaquindox 23696-28-8 10μg/ mL
10 卡巴氧 Carbadox 6804-07-5 10μg/ mL
11 替硝唑 Tinidazole 19387-91-8 10μg/ mL
12 卡硝唑 Carnidazole 42116-76-7 10μg/ mL
13 呋喃它酮 Furaltadone 139-91-3 10μg/ mL
14 喹烯酮 Quinocetone 81810-66-4 10μg/ mL
15 呋喃妥因 Nitrofurantoin 67-20-9 10μg/ mL
16 呋喃西林 Nitrofurantoin 67-20-9 10μg/ mL

恽经理
  • 电话

    4008-099-669

    手机

    18168802993

在线客服