This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
| CERTIFIED | |||||
| Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
| 1 | 1 | Prednisone (泼尼song) | 53-03-2 | 100 | 3 |
| 2 | Prednisolone (泼尼song龙) | 50-24-8 | 100 | 3 | |
| 3 | 2 | Hydrocortisone (氢化可的song) | 50-23-7 | 100 | 3 |
| 4 | 3 | Methylprednisolone (甲基强的song龙) | 83-43-2 | 100 | 3 |
| 5 | 4 | Betamethasone (倍他米song) | 378-44-9 | 100 | 3 |
| 6 | 5 | Dexamethasone (地塞米song) | 50-02-2 | 100 | 3 |
| 7 | 6 | Beclomethasone (倍氯米song) | 4419-39-0 | 100 | 3 |
| 8 | 7 | Fludrocortisone 21- acetate (醋酸氟氢可的song) | 514-36-3 | 100 | 3 |

坛墨质检科技股份有限公司(www.gbw-china.cn)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆