This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | 1,1-Dichloroethene (1,1-二氯乙烯) | 75-35-4 | 2000 | 2 |
2 | 2 | Dichloromethane (二氯甲烷) | 75-09-2 | 2000 | 2 |
3 | 3 | trans-1,2-Dichloroethene (反-1,2-二氯乙烯) | 156-60-5 | 2000 | 2 |
4 | 4 | 1,1-Dichloroethane (1,1-二氯乙烷) | 75-34-3 | 2000 | 2 |
5 | 5 | cis-1,2-Dichloroethene (顺-1,2-二氯乙烯) | 156-59-2 | 2000 | 2 |
6 | 2,2-Dichloropropane (2,2-二氯丙烷) | 594-20-7 | 2000 | 2 | |
7 | 6 | Bromochloromethane (溴氯甲烷) | 74-97-5 | 2000 | 2 |
8 | 7 | Chloroform (三氯jia烷) | 67-66-3 | 2000 | 2 |
9 | 8 | 1,1,1-Trichloroethane (1,1,1-三氯乙烷) | 71-55-6 | 2000 | 2 |
10 | 9 | Carbon Tetrachloride (四氯化碳) | 56-23-5 | 2000 | 2 |
11 | 1,1-Dichloropropene (1,1-二氯丙烯) | 563-58-6 | 2000 | 2 | |
12 | 10 | 1,2-Dichloroethane (1,2-二氯乙烷) | 107-06-2 | 2000 | 2 |
13 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 2000 | 2 | |
14 | 11 | Trichloroethylene (三氯乙烯) | 79-01-6 | 2000 | 2 |
15 | 12 | 1,2-Dichloropropane (1,2-二氯丙烷) | 78-87-5 | 2000 | 2 |
16 | 13 | Dibromomethane (二溴甲烷) | 74-95-3 | 2000 | 2 |
17 | 14 | Bromodichloromethane (一溴二氯甲烷) | 75-27-4 | 2000 | 2 |
18 | 15 | cis-1,3-Dichloropropene (顺式-1,3-二氯丙烯) | 10061-01-5 | 2000 | 2 |
19 | 16 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 2000 | 2 |
20 | 17 | trans-1,3-Dichloropropene (反式-1,3-二氯丙烯) | 10061-02-6 | 2000 | 2 |
21 | 18 | 1,1,2-Trichloroethane (1,1,2-三氯乙烷) | 79-00-5 | 2000 | 2 |
22 | 19 | Tetrachloroethylene (四氯乙烯) | 127-18-4 | 2000 | 2 |
23 | 1,3-Dichloropropane (1,3-二氯丙烷) | 142-28-9 | 2000 | 2 | |
24 | 20 | Dibromochloromethane (二溴氯甲烷) | 124-48-1 | 2000 | 2 |
25 | 21 | 1,2-Dibromoethane (1,2-二溴yi烷) | 106-93-4 | 2000 | 2 |
26 | 22 | Chlorobenzene (氯苯) | 108-90-7 | 2000 | 2 |
27 | 23 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane (1,1,1,2-四氯乙烷) | 630-20-6 | 2000 | 2 |
28 | 24 | Ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 2000 | 2 |
29 | 25 | m-Xylene (间二甲苯) | 108-38-3 | 2000 | 2 |
30 | p-Xylene (对二甲苯) | 106-42-3 | 2000 | 2 | |
31 | 26 | 1,2-Dimethylbenzene (邻二甲苯) | 95-47-6 | 2000 | 2 |
32 | Styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 2000 | 2 | |
33 | 27 | Bromoform (三溴甲烷) | 75-25-2 | 2000 | 2 |
34 | 28 | Cumene (异丙苯) | 98-82-8 | 2000 | 2 |
35 | 29 | Bromobenzene (溴苯) | 108-86-1 | 2000 | 2 |
36 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane (1,1,2,2-四氯乙烷) | 79-34-5 | 2000 | 2 | |
37 | 30 | 1,2,3-Trichloropropane (1,2,3-三氯丙烷) | 96-18-4 | 2000 | 2 |
38 | 31 | Propylbenzene (正丙苯) | 103-65-1 | 2000 | 2 |
39 | 32 | 2-Chlorotoluene (2-氯甲苯) | 95-49-8 | 2000 | 2 |
40 | 33 | Mesitylene (1,3,5-三甲苯) | 108-67-8 | 2000 | 2 |
41 | 4-Chlorotoluene (4-氯甲苯) | 106-43-4 | 2000 | 2 | |
42 | 34 | tert-Butylbenzene (叔丁基苯) | 98-06-6 | 2000 | 2 |
43 | 35 | 1,2,4-Trimethylbenzene (1,2,4-三甲ji苯) | 95-63-6 | 2000 | 2 |
44 | 36 | sec-Butylbenzene (仲丁基苯) | 135-98-8 | 2000 | 2 |
45 | 37 | 1,3-Dichlorobenzene (1,3-二氯苯) | 541-73-1 | 2000 | 2 |
46 | 38 | p-Cymene (4-异丙基甲苯) | 99-87-6 | 2000 | 2 |
47 | 39 | 1,4-Dichlorobenzene (对二氯苯) | 106-46-7 | 2000 | 2 |
48 | 40 | 1,2-Dichlorobenzene (邻二氯苯) | 95-50-1 | 2000 | 2 |
49 | n-Butylbenzene (正丁苯) | 104-51-8 | 2000 | 2 | |
50 | 41 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane (1,2-二溴-3-氯丙烷) | 96-12-8 | 2000 | 2 |
51 | 42 | 1,2,4-Trichlorobenzene (1,2,4-三氯苯) | 120-82-1 | 2000 | 2 |
52 | 43 | Hexachloro-1,3-butadiene (六氯-1,3-丁二烯) | 87-68-3 | 2000 | 2 |
53 | 44 | Naphthalene (萘) | 91-20-3 | 2000 | 2 |
54 | 45 | 1,2,3-Trichlorobenzene (1,2,3-三氯苯) | 87-61-6 | 2000 | 2 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.gbw-china.cn)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆