This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. | Peak Sequence | Component | CAS No. | Concentration (μg/mL) | Uncertainty (%) |
1 | 1 | α-HCH | 319-84-6 | 40 | 5 |
2 | 2 | β-HCH | 319-85-7 | 100 | 3 |
3 | 3 | γ-HCH | 58-89-9 | 60 | 4 |
4 | 4 | δ-HCH | 319-86-8 | 60 | 4 |
5 | 5 | p,p'-DDE | 72-55-9 | 80 | 4 |
6 | 6 | p,p'-DDD | 72-54-8 | 100 | 3 |
7 | 7 | o,p'-DDT | 789-02-6 | 100 | 3 |
8 | 8 | p,p'-DDT | 50-29-3 | 150 | 3 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.gbw-china.cn)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆