This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | α-HCH (α-六六六) | 319-84-6 | 100 | 3 |
2 | 2 | β-HCH (β-六六六) | 319-85-7 | 100 | 3 |
3 | 3 | γ-HCH (γ-六六六) | 58-89-9 | 100 | 3 |
4 | 4 | δ-HCH (δ-六六六) | 319-86-8 | 100 | 3 |
5 | 5 | Heptachlor (七氯) | 76-44-8 | 100 | 3 |
6 | 6 | Aldrin (艾氏ji) | 309-00-2 | 100 | 3 |
7 | 7 | α-Endosulfan (α-硫丹) | 959-98-8 | 100 | 3 |
8 | 8 | cis-Chlordane (顺-氯丹(α)) | 5103-71-9 | 100 | 3 |
9 | 9 | 4,4'-DDE (4,4’-滴滴伊) | 72-55-9 | 100 | 3 |
10 | Dieldrin (狄氏ji) | 60-57-1 | 100 | 3 | |
11 | 10 | p,p'-DDD (4,4’-滴滴滴) | 72-54-8 | 100 | 3 |
12 | 11 | 2,4'-DDT (2,4'-滴滴涕) | 789-02-6 | 100 | 3 |
13 | 12 | p,p'-DDT (4,4'-滴滴涕) | 50-29-3 | 100 | 3 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.gbw-china.cn)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆