This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | 1,4-Dichlorobenzene-d4 (1,4-二氯苯-d4) | 3855-82-1 | 1000 | 2 |
2 | 2 | Nitrobenzene-d5 (硝基苯-d5) | 4165-60-0 | 1000 | 2 |
3 | 3 | Naphthalene-d8 (萘-d8) | 1146-65-2 | 1000 | 2 |
4 | 4 | 2-Fluorobiphenyl (2-氟联苯) | 321-60-8 | 1000 | 2 |
5 | 5 | Acenaphthene-d10 (苊-d10) | 15067-26-2 | 1000 | 2 |
6 | 6 | Phenanthrene-d10 (菲-d10) | 1517-22-2 | 1000 | 2 |
7 | 7 | p-Terphenyl-d14 (对三联苯-d14) | 1718-51-0 | 1000 | 2 |
8 | 8 | Chrysene-d12 (屈-d12) | 1719-03-5 | 1000 | 2 |
9 | 9 | Perylene-d12 (北-d12) | 1520-96-3 | 1000 | 2 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.gbw-china.cn)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆