本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的52种除草农药为原料,以HPLC级乙腈为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用液相色谱串联三重四极杆质谱联用法(HPLC-MS/MS)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS . | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
82589a | 拦草净 | 100 | 34622-58-7 | 3 |
丙草胺 | 100 | 51218-49-6 | 3 | |
草克死 | 100 | 95-06-7 | 3 | |
草不隆 | 100 | 555-37-3 | 3 | |
哒草特(羟基型) | 100 | 40020-01-7 | 3 | |
氟吡酰草胺 | 100 | 137641-05-5 | 3 | |
磺酰磺隆 | 100 | 141776-32-1 | 3 | |
吡嘧磺隆 | 100 | 93697-74-6 | 3 | |
五氟磺草胺 | 100 | 219714-96-2 | 3 | |
丙苯磺隆 | 100 | 181274-15-7 | 3 | |
另丁津 | 100 | 7286-69-3 | 3 | |
西玛津 | 100 | 122-34-9 | 3 | |
甲嘧磺隆 | 100 | 74222-97-2 | 3 | |
西草净 | 100 | 1014-70-6 | 3 | |
嘧啶肟草醚 | 100 | 168088-61-7 | 3 | |
毒草安 | 100 | 1918-16-7 | 3 | |
灭草猛 | 100 | 1929-77-7 | 3 | |
氟草敏 | 100 | 27314-13-2 | 3 | |
炔苯酰草胺 | 100 | 23950-58-5 | 3 | |
解草腈 | 100 | 74782-23-3 | 3 | |
氟胺磺隆 | 100 | 126535-15-7 | 3 | |
另丁津-脱乙基 | 100 | 37019-18-4 | 3 | |
灭草隆 | 100 | 150-68-5 | 3 | |
吡草醚 | 100 | 129630-19-9 | 3 | |
烯草胺 | 100 | 106700-29-2 | 3 | |
烟嘧磺隆 | 100 | 111991-09-4 | 3 | |
蔬草灭 | 100 | 2307-68-8 | 3 | |
禾草丹 | 100 | 28249-77-6 | 3 | |
嘧草硫醚 | 100 | 123343-16-8 | 3 | |
环草隆 | 100 | 1982-49-6 | 3 | |
丙炔噁草酮 | 100 | 39807-15-3 | 3 | |
环氧嘧磺隆 | 100 | 144651-06-9 | 3 | |
乙氧氟草醚 | 100 | 42874-03-3 | 3 | |
甲氧磺草胺 | 100 | 422556-08-9 | 3 | |
牧草胺 | 100 | 35256-85-0 | 3 | |
庚酰草胺 | 100 | 7287-36-7 | 3 | |
敌草胺 | 100 | 15299-99-7 | 3 | |
克草猛 | 100 | 1114-71-2 | 3 | |
草达津 | 100 | 1912-26-1 | 3 | |
苄草丹 | 100 | 52888-80-9 | 3 | |
三甲苯草酮 | 100 | 87820-88-0 | 3 | |
甲基噻烯卡巴腙 | 100 | 317815-83-1 | 3 | |
异丙草胺 | 100 | 86763-47-5 | 3 | |
草酸 | 100 | 144-62-7 | 3 | |
特丁津-脱乙基 | 100 | 30125-63-4 | 3 | |
甲基氟嘧磺隆 | 100 | 86209-51-0 | 3 | |
唑啉草酯 | 100 | 243973-20-8 | 3 | |
环酯草醚 | 100 | 135186-78-6 | 3 | |
恶草酮 | 100 | 19666-30-9 | 3 | |
仲丁通 | 100 | 26259-45-0 | 3 | |
甲磺草胺 | 100 | 122836-35-5 | 3 | |
甲基硫菌灵 | 100 | 23564-05-8 | 3 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、 包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、 运输和贮存:常温运输,运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于阴凉处贮存。
3、 使用:启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
保留时间/min | A/% | B/% |
0.00 | 70 | 30 |
1.00 | 70 | 30 |
5.00 | 10 | 90 |
7.00 | 10 | 90 |
8.00 | 70 | 30 |
10.00 | 70 | 30 |
组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS . |
1 | 1 | 哒草特(羟基型) | 40020-01-7 |
2 | 2 | 仲丁通 | 26259-45-0 |
3 | 3 | 西草净 | 1014-70-6 |
4 | 4 | 烟嘧磺隆 | 111991-09-4 |
5 | 5 | 灭草隆 | 150-68-5 |
6 | 6 | 环氧嘧磺隆 | 144651-06-9 |
7 | 7 | 西玛津 | 122-34-9 |
8 | 另丁津-脱乙基 | 37019-18-4 | |
9 | 8 | 特丁津-脱乙基 | 30125-63-4 |
10 | 9 | 甲基硫菌灵 | 23564-05-8 |
11 | 10 | 甲氧磺草胺 | 422556-08-9 |
12 | 11 | 甲基噻烯卡巴腙 | 317815-83-1 |
13 | 12 | 甲嘧磺隆 | 74222-97-2 |
14 | 甲磺草胺 | 122836-35-5 | |
15 | 13 | 五氟磺草胺 | 219714-96-2 |
16 | 14 | 磺酰磺隆 | 141776-32-1 |
17 | 15 | 氟草敏 | 27314-13-2 |
18 | 16 | 丙苯磺隆 | 181274-15-7 |
19 | 17 | 毒草安 | 1918-16-7 |
20 | 18 | 嘧草硫醚 | 123343-16-8 |
21 | 19 | 解草腈 | 74782-23-3 |
22 | 20 | 另丁津 | 7286-69-3 |
23 | 环草隆 | 1982-49-6 | |
24 | 21 | 吡嘧磺隆 | 93697-74-6 |
25 | 22 | 甲基氟嘧磺隆 | 86209-51-0 |
26 | 23 | 氟胺磺隆 | 126535-15-7 |
27 | 24 | 环酯草醚 | 135186-78-6 |
28 | 25 | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 |
29 | 26 | 敌草胺 | 15299-99-7 |
30 | 27 | 唑啉草酯 | 243973-20-8 |
31 | 28 | 烯草胺 | 106700-29-2 |
32 | 29 | 草达津 | 1912-26-1 |
33 | 30 | 牧草胺 | 35256-85-0 |
34 | 31 | 草不隆 | 555-37-3 |
35 | 32 | 吡草醚 | 129630-19-9 |
36 | 33 | 蔬草灭 | 2307-68-8 |
37 | 34 | 庚酰草胺 | 7287-36-7 |
38 | 35 | 丙炔噁草酮 | 39807-15-3 |
39 | 36 | 异丙草胺 | 86763-47-5 |
40 | 37 | 草克死 | 95-06-7 |
41 | 38 | 拦草净 | 34622-58-7 |
42 | 禾草丹 | 28249-77-6 | |
43 | 39 | 氟吡酰草胺 | 137641-05-5 |
44 | 40 | 克草猛 | 1114-71-2 |
45 | 41 | 灭草猛 | 1929-77-7 |
46 | 42 | 丙草胺 | 51218-49-6 |
47 | 43 | 嘧啶肟草醚 | 168088-61-7 |
48 | 44 | 苄草丹 | 52888-80-9 |
49 | 45 | 恶草酮 | 19666-30-9 |
50 | 46 | 三甲苯草酮 | 87820-88-0 |
51 | 47 | 草酸1 | 144-62-7 |
52 | 48 | 乙氧氟草醚2 | 42874-03-3 |
关于MRM模式,请参阅下面的附件
1、草酸(CAS : 144-62-7)检测方法为HPLC-MS/MS负离子模式检测。
2、乙氧氟草醚(CAS No. :42874-03-3)检测方法为⽓相⾊谱法-氢⽕焰离⼦化检测器。
坛墨质检科技股份有限公司(www.gbw-china.cn)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆